運賃表・時刻表
運賃表平成10年4月1日改正
普通運賃
区間 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
西御坊 ━ 紀伊御坊 | 120円 | 60円 |
西御坊 ━ 学門 | 150円 | 80円 |
西御坊 ━ JR御坊 | 180円 | 90円 |
紀伊御坊 ━ JR御坊 | 150円 | 80円 |
- ※発売している乗車券類は、回数券を除き全て硬券です。
- ※身体障害者手帳持参者・知的障害者療育手帳持参者・介護者の2名での乗車の場合、割引料金にてご利用頂けます。単独でのご乗車の場合、乗車駅より100kmを超えるご乗車にて半額となります。(条件により内容が変わる場合があります。詳しくは紀伊御坊駅へお問い合わせください。)
定期運賃
区間 | 種別 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|---|
紀伊御坊 ━ JR御坊 | 通勤 | 4,230円 | 12,060円 | 22,850円 |
紀伊御坊 ━ JR御坊 | 通学 | 2,790円 | 7,960円 | 15,070円 |
西御坊 ━ JR御坊 | 通勤 | 5,080円 | 14,480円 | 27,440円 |
西御坊 ━ JR御坊 | 通学 | 3,350円 | 9,550円 | 18,090円 |
- ※市役所前 ━ JR御坊は通勤・通学とも西御坊 ━ JR御坊と同運賃です。
運転時刻表2024年3月16日改正 (時刻表は紀伊御坊駅で無料配布。車内にも置いています。)
上り 西御坊駅からJR 御坊駅ゆき
西御坊 | 市役所前 | 紀伊御坊 | 学門 | JR御坊 |
---|---|---|---|---|
06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:33 |
06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 07:00 |
07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:50 |
08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:28 |
08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:58 |
09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:58 |
11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:21 |
12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:12 |
13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:12 |
14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:12 |
15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:18 |
16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:12 |
17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:08 |
17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:35 |
18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:12 |
19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:08 |
19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:36 |
19:55 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:03 |
- 毎日同時刻
JR御坊駅連絡時刻表
JR きのくに線御坊駅発車時刻表
和歌山 ・天王寺方面 | 紀伊田辺・新宮方面 |
---|---|
普通 06:38 和歌山 ※ 普通 06:43 和歌山 ▲ |
|
快速 07:07 天王寺 ※ 快速 07:07 大阪 ▲ 普通 07:16 和歌山 特急 07:22 新大阪 |
普通 07:05 紀伊田辺 |
特急 07:53 新大阪 普通 07:59 大阪 ▲ 普通 08:00 和歌山 ※ |
普通 07:58 紀伊田辺 |
普通 08:36 和歌山 ※ 普通 08:37 和歌山 ▲ |
|
特急 09:03 京都 普通 09:14 和歌山 |
普通 09:12 紀伊田辺 |
特急 10:03 新大阪 普通 10:06 和歌山 |
|
普通 11:34 和歌山 ▲ 普通 11:35 和歌山 ※ |
普通 11:28 紀伊田辺 |
普通 12:33 和歌山 |
|
普通 13:31 和歌山 |
普通 13:24 紀伊田辺 |
普通 14:34 和歌山 |
普通 14:20 紀伊田辺 |
普通 15:33 和歌山 |
普通 15:30 紀伊田辺 |
普通 16:34 和歌山 |
普通 16:20 紀伊田辺 |
普通 17:17 紀伊田辺 |
|
普通 17:39 和歌山 ▲ 普通 17:40 和歌山 ※ |
|
普通 18:34 和歌山 |
普通 18:23 紀伊田辺 |
普通 19:16 和歌山 |
普通 19:20 紀伊田辺 |
普通 19:40 和歌山 ※ 普通 19:46 和歌山 ▲ |
快速 19:44 紀伊田辺 ※ 普通 19:51 紀伊田辺 ▲ |
普通 20:11 和歌山 ※ 特急 20:19 新大阪 |
普通 20:08 紀伊田辺 ※ 特急 20:13 白浜 |
※:平日のみ運転 | 特 : 特急 | 快 : 快速 |
▲:土曜・休日のみ運転 | ||
無印:毎日同時刻 |
下り JR 御坊駅から西御坊駅ゆき
J R 御坊 | 学門 | 紀伊御坊 | 市役所前 | 西御坊 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 |
07:10 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 |
08:03 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 |
08:37 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 |
09:15 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 |
10:05 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 |
11:26 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:34 |
12:17 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 |
13:17 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 |
14:17 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 |
15:22 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 |
16:18 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:26 |
17:15 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 |
17:39 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 |
18:20 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 |
19:16 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 |
19:40 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 |
20:08 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 |
- 毎日同時刻